品牌 | 恒剛 |
---|
機(jī)械式拉力計(jì),0-20噸機(jī)械測(cè)力計(jì)廠家價(jià)格
上海恒剛廠家專業(yè)生產(chǎn)銷售0-20噸機(jī)械式推拉力計(jì)。我司的這款SGJX機(jī)械式推拉力計(jì)主要用于石油、煤田、地質(zhì)勘探、水產(chǎn)捕撈、起重機(jī)械等行業(yè)的重力測(cè)量,同時(shí)還應(yīng)用于拖拉機(jī)、汽車運(yùn)輸、電力線路架設(shè)、建筑等行業(yè)的牽引力測(cè)量。
產(chǎn)品執(zhí)行JJG445-2000檢定規(guī)程、Q/FYQ001-2012標(biāo)準(zhǔn)。該機(jī)械式推拉力計(jì)具有使用方便、讀數(shù)清晰、性能穩(wěn)定、安可靠等優(yōu)點(diǎn)。儀表準(zhǔn)確度為2.0級(jí)。
機(jī)械式推拉力計(jì)圖片
機(jī)械式推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGJX-1 | 0-10 | 0.2 | 620X225X160 | 16 |
SGJX-3 | 0-30 | 0.5 | 620X225X160 | 16 |
SGJX-5 | 0-50 | 1 | 620X225X160 | 16 |
SGJX-8 | 0-80 | 2 | 620X225X160 | 16.5 |
SGJX-12 | 0-120 | 2 | 650X225X160 | 20 |
SGJX-16 | 0-160 | 2 | 650X280X160 | 20 |
SGJX-20 | 0-200 | 2.5 | 650X225X160 | 20 |
機(jī)械式推拉力計(jì)介紹:此型號(hào)機(jī)械式推拉力計(jì)凈重20公斤,表盤直徑225毫米,兩只拉環(huán)展開后大安裝長(zhǎng)度約650毫米,發(fā)貨采用內(nèi)塑盒外紙箱包裝。該機(jī)械式推拉力計(jì)產(chǎn)品具有使用方便、讀數(shù)清晰、性能穩(wěn)定、安可靠、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),在內(nèi)各大油田及其他行業(yè)有廣泛的應(yīng)用。
機(jī)械式推拉力計(jì)簡(jiǎn)介
可供江河運(yùn)輸、海洋捕撈的拉力測(cè)量;
可供撈海帶及其他海產(chǎn)品的重量計(jì)量;
可供各種機(jī)械設(shè)備的牽引力測(cè)量;
可供電力行業(yè)高壓線布線時(shí)拉力計(jì)量;
可供工程建筑、皮帶運(yùn)輸機(jī)的引力測(cè)量;
可供水泥制品行業(yè)鋼筋預(yù)應(yīng)力測(cè)量。
可以測(cè)量在靜力載荷和動(dòng)力載荷下牽引阻力的瞬時(shí)值,表盤上紅針指示在測(cè)量過程中的大拉力值
機(jī)械式推拉力計(jì)圖片
機(jī)械式推拉力計(jì)技術(shù)參數(shù)
1.拉力表準(zhǔn)確度等級(jí)為2.0
2.拉力表測(cè)量范圍為0--300KN 。
3.拉力表的靈敏度小于或等于滿量程載荷的0.5%
4.拉力表的過載能力為允許載荷超出大測(cè)值50%
機(jī)械式推拉力計(jì)圖片
機(jī)械式推拉力計(jì),0-20噸機(jī)械式推拉力計(jì)廠家價(jià)格
以下是我司其他款式的0-300T的推拉力計(jì)的圖片及規(guī)格型號(hào):
微型推拉力計(jì)圖片
微型推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
非標(biāo)定制微型推拉力計(jì)圖片
便攜式推拉力計(jì)圖片
便攜式推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
S型推拉力計(jì)圖片
S型推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
板環(huán)式推拉力計(jì)圖片
板環(huán)式推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
輪輻式推拉力計(jì)圖片
輪輻式推拉力計(jì)(內(nèi)螺紋)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
柱式推拉力計(jì)圖片
柱式推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
法蘭推拉力計(jì) 量程10KN -100KN
多通道推拉力計(jì)圖片
無線推拉力計(jì)圖片
無線推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
恒剛售后問題處理的時(shí)限:
自售后服務(wù)部接收到經(jīng)銷商提交的申請(qǐng)單之刻起,回復(fù)經(jīng)銷商明確處理方案,必須在
4個(gè)工作日內(nèi)完成(如遇特殊情況,需要延期明確處理方案,必須呈報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核,批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。處理方案原則上于后續(xù)
3個(gè)工作日內(nèi)解決完畢(如遇特殊情況,需要延期執(zhí)行完畢,必須呈報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核,批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。
把送到客戶手中,把信譽(yù)留在客戶心里!
我司還銷售的有:高精度數(shù)顯扭力扳手 端子拉力測(cè)試儀 高精度扭力扳手檢定儀 裝配電動(dòng)扭力扳手 法蘭式壓力計(jì) 手動(dòng)數(shù)顯扭力扳手 S型測(cè)力計(jì)
機(jī)械式拉力計(jì),0-20噸機(jī)械測(cè)力計(jì)廠家價(jià)格
掃一掃 微信咨詢
上海恒剛儀器儀表有限公司專業(yè)提供:拉力表,拉力計(jì),推拉力計(jì),拉力測(cè)試儀,電子拉力測(cè)力儀,拉力測(cè)試臺(tái),上海拉力機(jī),數(shù)顯推拉力計(jì),數(shù)顯式推拉力計(jì)等生產(chǎn)商
©2024 上海恒剛儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11050024號(hào)-33 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:1463959 管理登陸